Trattore versatile a quattro ruote motrici da 90-110 CV per grandi aziende agricole.
Introduzione del prodotto
Il passo è regolabile tra 1620 e 1820 mm, con le ruote anteriori regolabili a scatti e le ruote posteriori regolabili in modo continuo, migliorando l'adattabilità della macchina e la stabilità operativa.
Adotta un cambio a 24 marce avanti e 8 retromarce (16 marce avanti e 8 retromarce opzionale) per un funzionamento più efficiente. La valvola idraulica a tre gruppi è compatibile con diversi attrezzi agricoli come aratri, erpici, falciatrici, pale caricatrici, rimorchi, irroratrici, ecc., per soddisfare ogni tipo di lavoro agricolo.
Il sollevamento idraulico a comando elettrico, la presa di forza a diverse velocità e le diverse misure di pneumatici sono optional.
Trattore gommato da 90-110 CV
MODELLO | UNITÀ | TD904 | TD1004 | TD1104 | |
DIMENSIONI DEL TRATTORE | TIPO | / | TIPO DI TRAZIONE (4×4) | ||
Potenza del motore | kW | 66.2 | 74 | 81 | |
DIMENSIONI (L×P×A) | mm | 4485×2100×3060 | |||
PASSO RUOTE | mm | 2385 | |||
ALTEZZA MINIMA DA TERRA | mm | 420 | |||
MASSA OPERATIVA MINIMA | kg | 4560 | |||
BATTISTRADA | mm | CARREGGIATA ANTERIORE: 1620 (1620~1820) REGOLABILE | |||
POTENZA ABBINATA | TIPO DI FRIZIONE | / | A secco, a doppia azione | ||
MOTORE | / | (II)YTO 4 CILINDRI | |||
VELOCITÀ NOMINALE | giri al minuto | 2300 | |||
PARTE FUNZIONANTE | INGRANAGGIO | / | TD24F+8R (OPZIONE: 16F+8R) | ||
TIPO DI PTO | / | 8 scanalature, Φ38, tipo I (opzionale: 6 scanalature) | |||
POTENZA NOMINALE DELLA PRESA DI FORZA | kW | ≥56,3 | ≥63 | ≥69 | |
VELOCITÀ PTO | giri al minuto | 760/1000 OPPURE 760/850 OPPURE 540/1000 | |||
SISTEMA IDRAULICO | COLLEGAMENTO A TRE PUNTI | / | SOSPENSIONE POSTERIORE A TRE PUNTI, CAT2 | ||
USCITA IDRAULICA | / | VALVOLA A 3 GRUPPI | |||
MODALITÀ DI REGOLAZIONE IDRAULICA | / | SISTEMA IDRAULICO FORZATO, CONTROLLO DI POSIZIONE, CONTROLLO DI GALLEGGIAMENTO | |||
FORZA DI SOLLEVAMENTO MASSIMA A 610 mm DAL CENTRO DEL TELAIO | kN | ≥15,9 | ≥20,2 | ≥20,7 | |
TIPO DI PNEUMATICO | DIMENSIONE STANDARD DEGLI PNEUMATICI (ANTERIORI/POSTERIORI) | / | 12,4-24/16,9-34 | ||
PNEUMATICO OPZIONALE (I) | / | 13,6-24/16,9-38 | |||
ALTRE OPZIONI | / | Cabina, Freno pneumatico, ROPS, Tettuccio apribile | |||






